ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১০
|
২০২৪-২৫ আর্থিক সালে ৩য় ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৬/০৪/২০২৫ খ্রি.
|
![]() |
৯
|
২০২৪-২৫ আর্থিক সালে ২য় ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৮/০১/২০২৫
|
![]() |
৮ | ২০২৪-২৫ আর্থিক সালে ১ম ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০২/১০/২০২৪ | শুদ্ধাচার.pdf
|
৭ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
১০/০১/২০২৪ | NIS-2 (2023-24).pdf
|
৬ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ১ম ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
১৫/১০/২০২৩ | NIS-1 (2023-24).pdf
|
৫ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রতিবেদন
|
০৫/০৭/২০২৩ | শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২২-২৩.pdf
|
৪ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে ৪র্থ ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৫/০৭/২০২৩ | NIS-4 (2022-23).pdf
|
৩ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে ৩য় ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৬/০৪/২০২৩ | NIS-3 (2022-23).pdf
|
২ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে ২য় ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০৪/০১/২০২৩ | NIS-2 (2022-23).pdf
|
১ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে ১ম ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
১০/১০/২০২২ | NIS-1 (2022-23).pdf
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS