https://file-rangpur.portal.gov.bd/uploads/eda65697-eae4-45d6-ac7b-42852f4d6cae//67b/1a5/6d7/67b1a56d79b11835644288.pdfস্ব প্রনোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্য ও তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদনসমুহ
ক্র নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
৩৭
|
২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০৮/১০/২০২৫
|
![]() |
৩৬ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০২/১০/২০২৪ | সংযোজনী ৮.pdf
|
৩৫ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০৫/১০/২০২৩ |
![]() |
৩৪ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
৩১/১২/২০২৩ |
![]() |
৩৩ | অত্র দপ্তরের তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | ১০/১০/২০২৩ |
![]() |
৩২ | অত্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্য | ২৭/১২/২২ |
![]() |
৩১ | অত্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্য
|
২৫/৬/২৩ |
![]() |
৩০ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন | ১৫/১০/২২ |
![]() |
২৯ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪/১০/২০২২ |
|
২৮ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৮/০১/২০২৩ |
|
২৭ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০৬/৪/২০২৩ |
![]() |
২৬ | তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
০৫/৭/২০২৩ |
![]() |
২৫ | তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুযায়ী দপ্তরের তথ্য এর ক্যাটালগ | ২৭/১২/২০২২ |
|
২৪ | জেলার স্থায়ী সম্পদের তালিকা | ৩০/০৯/২০২১ |
|
২৩ | মৎস্য হ্যাচারীর তালিকা | ৩০/১২/২২ |
|
২২ | মৎস্য নার্সারারের তালিকা | ৩০/১২/২২ |
|
২১ | জেলার নিবন্ধিত জেলেদের তালিকা | ৩১/১২/২২ |
|
২০ | জেলার মৎস্য উৎপাদন তথ্য | ৩১/১২/২২ |
|
১৯ | উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ ম্যানুয়াল সমূহ | ২০-১২-২২ | |
১৮ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসস্পাদন চুক্তি | ২০-১২-২২ | |
১৭ | গাইবান্ধা জেলার মৎস্য নার্সারি বিষয়ক তথ্য | ২০-১২-২২ | |
১৬ | গাইবান্ধা জেলার মৎস্য হ্যাচারী বিষয়ক তথ্য | ২০-৭-২২ | |
১৫ | গাইবান্ধা জেলার খাস জলমহাল/ বিল এর তথ্য | ২০-৭-২২ | |
১৪ | মৎস্য রক্ষা ও সুরক্ষা আইন ১৯৫০ ও বিধিসমুহ | ২০-৭-২২ | |
১৩ | মৎস্য হ্যাচারী আইন ২০১০ ও বিধিমালা ২০১১ | ১২-১২-২২ | |
১২ | মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০ ও বিধিমালা ২০১১ | ২০-০৭-২২ | |
১১ | গাইবান্ধা জেলার মৎস্য অভয়াশ্রম এর তালিকা ও মেরামত হালনাগাদ তথ্যাদি | ২০-০৭-২২ | |
১০ | গাইবান্ধা জেলায় বিগত ১০ বছরের মৎস্য উৎপাদন চিত্র | ২০-০৭-২২ | |
০৯ | গাইবান্ধা জেলায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ | ২০-০৭-২২ | |
০৮ | গাইবান্ধা জেলায় বিগত ১০ বছরে উন্নয়নকৃত / পুন:খননকৃত জলাশয়ের তালিকা | ২০-০৭-২২ | |
০৭ | গাইবান্ধা জেলায় মোট মৎস্য খাদ্যের চাহিদা | ২০-০৭-২২ | |
০৬ | গাইবান্ধা জেলায় মৎস্য সেক্টরে মোট রাসায়নিক সারের চাহিদা | ২০-০৭-২২ | |
০৫ | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যচাষীর ডাটাবেইস | ২০-০৭-২২ | |
০৪ | জেলার বাস্তবায়িত বিল নার্সারীর তথ্য | ২০-০৭-২২ | |
০৩ | মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সময়াবদ্ধ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা | ২০-০৭-২২ | |
০২ | গাইবান্ধা সদর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার এর উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা ও উৎপাদন তথ্য | ২০-০৭-২২ | |
০১ | মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, গোবিন্দগঞ্জ এর উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা ও উৎপাদন তথ্য | ২০-০৭-২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস