গাইবান্ধা জেলায় 2019-2020 আর্থিক সালে বাস্তবায়ীত জলাশয়/ পুনঃখনন কাজের তালিকা | ||||
ক্র: নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | জলাশয়েন নাম | জলাশয়ের আয়তন (হে.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | গাইবান্ধা | সদর | এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের পুকুর (পুকুর নং-১,২,৩)পুনঃখনন। | ০.৫৪ |
2 | গাইবান্ধা | সদর | এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের পুকুর (পুকুর নং-4,5)পুনঃখনন। | 0.56 |
3 | গাইবান্ধা | সদর | মালিবাড়ী গুচ্ছুগ্রাম পুকুর পুনঃখনন | 0.17 |
4 | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | বড়মরা পুকুর পুনঃখনন | ০.৯৮ |
5 | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | গোয়ালিনী পুকুর পুনঃখনন | ০.৬৬৪ |
6 | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | নোয়ার পুকুর পুনঃখনন | ০.৫৮ |
7 | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | মরাবত্তা পুকুর পুনঃখনন | ০.৮৩৬ |
8 | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | দুধপুকুর পুনঃখনন | 1.06 |
9 | গাইবান্ধা | গোবিন্দগঞ্জ | বস্তাহার পুকুর পুনঃখনন | 1.488 |
10 | গাইবান্ধা | পলাশবাড়ী | আইলশিয়ার বিল অংশ-১ | 1.424 |
11 | গাইবান্ধা | পলাশবাড়ী | আইলশয়ির বিল অংশ-2 | 1.445 |
12 | গাইবান্ধা | সাদুল্লাপুর | পোগাইল বিল পুনঃখনন | ১.২৫৫ |
13 | গাইবান্ধা | ফুলছড়ি | কাঠুর বিল অংশ-১ | 2.00 |
14 | গাইবান্ধা | ফুলছড়ি | কাঠুর বিল অংশ-২ | ২.০৬৪ |
15 | গাইবান্ধা | ফুলছড়ি | কুচনির বিল অংশ-১ | ১.০৯ |
16 | গাইবান্ধা | ফুলছড়ি | কুচনির বিল অংশ-২ | ১.১৫২ |
17 | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ | মরা মানস (অংশ-১) পুনঃখনন | ০.৬০৪ |
18 | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ | মরা মানস (অংশ-২) পুনঃখনন | ০.৫৯৫ |
19 | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ | জেলহক মণ্ডলের বাড়ি হতে ইউরাজের বাড়ি পর্যন্ত বরোপিট পূনঃখনন | ১.৩২৪ |
20 | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ | ফুল মিয়ার বাড়ি হতে রফিকুলের বাড়ি পর্যন্ত বরোপিট পূনঃখনন | ১.০৪ |
21 | গাইবান্ধা | সাঘাটা | জসিম উদ্দিনের বাড়ি হতে জহুরুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত বরোপিট পুনঃখনন | ০.৬৫ |
22 | গাইবান্ধা | সাঘাটা | মাহবুবের বাড়ি হতে জলিলের বাড়ি পর্যন্ত বরোপিট ( অংশ-5) পুনঃখনন | ০.৮০৩ |
23 | গাইবান্ধা | সাঘাটা | ভেগিরবিল পুনঃখনন | ০.৪৮ |
24 | গাইবান্ধা | সাঘাটা | খাজা মিয়ার বাড়ি হতে আব্দুল বারীর বাড়ি পর্যন্ত বরোপিট (অংশ-7) পুনঃখনন | ০.৫৯৫ |
25 | গাইবান্ধা | সাঘাটা | রফিকুলের বাড়ি হতে মুন্নার দোকান পর্যন্ত (অংশ-8) পুনঃখনন | ০.৫৪৪ |
মোট | ২৩.৯৪৩ | |||
মোঃ আব্দুদ দাইয়ান | ||||
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর | ||||
গাইবান্ধা | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস