এপিএ প্রতিবেদনসমুহ
ক্র. নং | প্রতিবেদন বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৮ | ২০২৪-২৫ আর্থিক সালে এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
(জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) |
০২/১০/২০২৪ | APA 1st Trimontl.pdf
|
৭ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন
|
৩১/১২/২০২৩
|
APA 2nd Quarter Report (2023-24).pdf
|
৬ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩)
|
০৫/১০/২০২৩
|
APA 1st Quarter Report (2023-24).pdf
|
৫ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে উপজেলা দপ্তরসমূহের মূল্যায়ন ফলাফল
|
৩০/০৮/২০২৩ | APA (2022-23) Evaluation.pdf
|
৪ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৩)
|
০৩/০৭/২০২৩ | APA 4th trimonthly report (2022-23).pdf |
৩ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩)
|
১১/০৪/২০২৩ | APA 3rd trimonthly report (2022-23).pdf
|
২ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২) ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন
|
০৪/০১/২০২৩ | APA 2nd trimonthly report (2022-23).pdf
|
১ | ২০২২-২৩ আর্থিক সালে এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২)
|
১৪/১০/২০২২ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩).pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস